- Практические советы по сборным грузам
- Схемы загрузки самолетов
- Коды стран ISO
- Порты Китая (КНР)
- Инкотермс 2010
- Инкотермс 2020
- IATA
- Типы ВС
- Типы авиа контейнеров
- Типы морских контейнеров
- Морская транспортная накладная и морской коносамент
- Типы грузовиков
- Размеры паллет
- Сокращенные коды морских портов мира
- Список документов для участников ВЭД
- Список общепринятых международных сокращений
- Требования к грузам, перевозимым воздушным транспортом
- Классификация опасных грузов
- Преимущества электронного документооборота (ЭДО)
- Этикетки для маркировки опасных грузов и их обработки
Размеры паллет
Основные размеры паллет EUR и FIN
| Тип паллеты | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Маркировка | Стандарт |
| EUR (Европаллета) | 1200 | 800 | 145 | EUR в овале | UIC 435-2 |
| FIN (Финпаллета) | 1200 | 1000 | 145 | FIN в прямоугольнике | ISO 3676 |
| EPAL (Европейская ассоциация) | 1200 | 800 | 145 | EPAL в овале | EPAL стандарт |
| American (США) | 1200 | 1200 | 145 | US в прямоугольнике | NWPCA |
Грузоподъемность и нагрузки
| Тип паллеты | Динамическая нагрузка (кг) | Статическая нагрузка (кг) | Собственный вес (кг) | Максимальная высота груза (м) |
| EUR стандартная | 1000-1500 | 2000-2500 | 15-20 | 1.8 |
| EUR облегченная | 750-1000 | 1500-2000 | 8-10 | 1.8 |
| FIN стандартная | 1500-2000 | 2000-2500 | 18-24 | 1.8 |
| American | 1200-1800 | 2000-2500 | 20-25 | 1.8 |
Размещение в контейнерах и фурах
| Тип транспорта | EUR паллеты (шт.) | FIN паллеты (шт.) | Способ размещения | Использование пространства (%) |
| 20-футовый контейнер | 11 | 9 | Поперек | 95-98 |
| 40-футовый контейнер | 25 | 20 | Смешанное | 95-98 |
| Стандартная фура 13.6м | 33 | 27 | Тройками/парами | 97-99 |
| Еврофура тентованная | 32-33 | 26-27 | По длине | 95-98 |
Сравнительная таблица стандартов
| Характеристика | EUR (UIC 435-2) | FIN (ISO 3676) | ГОСТ 33757-2016 | ГОСТ 33757-2016 (общий) |
| Количество досок сверху | 5 (ширина 145/100 мм) | 7 (ширина 120/100 мм) | 5-7 | Не регламентировано |
| Количество досок снизу | 3 | 3 | 3 | Не регламентировано |
| Фаски на углах | Обязательны | Обязательны | Обязательны | Не требуются |
| Сертификация EPAL | Да | Нет | Нет | Нет |
Этот сайт использует cookies для обеспечения корректной работы. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.
Принять


