Основные сокращения для линейных транспортировок между различными портами |
FICY – Free in/Container yard | без погрузки в порту – до контейнерного терминала |
FILO – Free in/Liner out | погрузка за счет отправителя, выгрузка за счет линии |
FIOS / FIFO – Free in/out | погрузка и выгрузка за счет отправителя |
LI‐Door – Liner in / Door | погрузка в порту за счет линии – «дверь» клиента |
LIFO – Liner in/Free out | погрузка за счет линии, выгрузка за счет отправителя |
LILO – Liner in/out | погрузка и выгрузка за счет линии – полные линейные условия |
FCL ‐ Full Container Load | полная загрузка контейнера одним отправителем в адрес одного получателя |
LCL ‐ Less Container Loading | погрузка одним отправителем с его последующей сдачей различным получателям, сборный груз |
LI ‐ Last In | экспедитор предоставляет следующие услуги, стоимость которых включена в ставку фрахта: снятие контейнера с транспортного средства (авто, жд), размещение на терминале (CY), погрузка на судно |
LO ‐ Last Out | экспедитор предоставляет следующие услуги, стоимость которых включена в ставку фрахта: выгрузка с судна, размещение на терминале (CY), погрузка на транспортное средство (авто, жд) |
Надбавки к ставке конкретной линии или порта |
BAF (Bunker Adjustment Factor) | бункерная надбавка ‐ индексация изменения цен на топливо |
BFR | морской фрахт |
CAF (Currency Adjustment Factor) | валютная надбавка – индексация курсовой разницы валют |
CUC (Chassis Using Charge) | сбор за пользование шасси |
Documenta on Fee | сбор за оформление документов |
PSS Peak Season Surcharge | летнее‐осенний период вводится набавка PSS в связи с возрастающим объемом перевозок |
WNS Winter Surcharge | надбавка за ледовую проводку в замерзающих портах (например, Санкт‐Петербург) – вводится, как правило, с 1 Декабря по 31 Марта и др. |
Wharfage | портовая пошлина |
Сборы |
ALL IN ‐ All Inclusive | «все включено» – означает, что стоимость перевозки включает все дополнительные сборы, предусмотренные условиями перевозки |
BAS Base Rate | основная, базовая ставка |
CUC (Chassis Using Charge) | сбор за пользование шасси |
DDF Documentation Fee ‐ Destination | сбор за оформление документов и ряд других в порту назначения |
DOCS (documentation) | сбор за оформление документов |
EMF Equipment Management Fee | сбор управлению оборудованием |
ERS Emergency Risk Surcharge | непредвиденные расходы на штрафы |
IHE Export Inland Rate | экспортная внутренняя ставка |
ISPS | сбор за безопасность в порту |
ODF Documentation Fee ‐ Origin | сбор за оформление документов и ряд других в стране происхождения |
OHC Handling Charge ‐ Origin | расходы по выгрузке в порту происхождения |
ORC ‐ Origin receiving charges | Официальный сбор провинции в Китае |
OTA Transport Arbitrary ‐ Origin | случайные транспортные расходы в порту происхождения |
PAE Port Addi onals / Port Dues ‐ Export | дополнительные экспортные пошлины в порту |
PSI Port Security Charge ‐ Import | расходы на безопасность в порту при импорте |
SER Carrier Security Charge | расходы на безопасность груза во время перевозки |
Сокращения |
BL ‐Bill of Lading | коносамент |
CC ‐ Customs Clearance | таможенная процедура экспортирования или импортирования товара |
CFS ‐ Container Freight Sta on | консолидационный склад |
CGO – Cargo | груз |
CNEE – Consignee | получатель — лицо, которому передается груз в месте назначения |
CNTR – Container | контейнер стандартного размера |
COC (Сarrier's Оwned Container) | контейнер является собственностью перевозчика, стоимость использования контейнера включается во фрахт |
CY‐ Container Yard | Контейнерный терминал |
DC ‐ Dry Container | Сухой контейнер – тип контейнера |
DIM – Dimen ons | размеры |
DHC Handling Charge ‐ Destination | расходы по выгрузке в порту назначения |
DTA Transport Arbitrary ‐ Destination | случайные транспортные расходы в порту назначения |
ETD (Estimated Time of Departure) | ожидаемое время отправки |
ETA (Estimeted Time of Arrival) | ожидаемое время прибытия |
EX1 ‐ Export Declaration | Экспортная декларация |
HBL ‐ House Bill of Lading | Сквозной коносамент (для перевозки от двери до двери) |
INV ‐ Commercial Invoice | Счет, создаваемый продавцом и используемый для указания ценности товара для различных целей |
LT ‐ Local Time | Местное время |
Manifest | Документ с описанием всех грузов судна |
MBL ‐ Master Bill of Lading | Морской коносамент |
MV ‐ Mother Vessel | Крупнотоннажное линейное судно, обслуживающее порты с большим грузооборотом |
NVOCC | Перевозчик, владеющий определенным объемом грузовых помещений на судне, которым он не владеет и не управляет, обладающий правом издания бортовых коносаментов |
OBL ‐ Ocean Bill of Lading | Океанский коносамент |
PACK ‐ Packing List | Упаковочный лист |
POL (Port of Loading) | порт погрузки |
POD (Port of Delivery) | порт назначения |
SEA (seafreight), O/F(oceanfreight) | морской фрахт |
SOC (Shipper's Owned Container) | контейнер является собственностью клиента |
T/T ‐ Transit Time | Транзитное время транспортировки |
TEU ‐ Twentyfeets Equivslent Unit | Эквивалент двадцатифутового контейнера |
THC (Terminal Handling Charges) | терминальная обработка груза: погрузка/выгрузка с судна, перемещение в штабель, выставление для производства работ и т.д. |